Nabídka rodinných domů
Projekt nabídne 27 nízkoenergetických domů tří kategorií, A, B a C, které se liší velikostí užitné plochy. Klient si bude moci zvolit jeden ze dvou typů provedení, „standard“ a „komfort“. Domy budou předány ve stavu „white walls“, tj. před dokončením finálních povrchů dle individuálních představ a vkusu nových majitelů.
Stáhnout brožuru (pdf)| Označení domu | Typ domu | Dispozice | Plocha domu | Výměra pozemku | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | C | 5+kk | 136 m2 | 358 m2 | prodáno |
| 1.2 | C | 5+kk | 136 m2 | 327 m2 | prodáno |
| 1.3 | C/G | 4+kk | 136 m2 | 483 m2 | prodáno |
| 1.4 | C | 5+kk | 136 m2 | 380 m2 | prodáno |
| 1.5 | C | 5+kk | 136 m2 | 403 m2 | prodáno |
| 1.6 | C/G | 5+kk | 136 m2 | 587 m2 | prodáno |
| 1.7 | B | 5+kk | 174 m2 | 780 m2 | prodáno |
| 2.1 | B/G | 5+kk | 174 m2 | 511 m2 | prodáno |
| 2.2 | A | 4+kk | 222 m2 | 772 m2 | prodáno |
| 2.3 | - | - | - | - | prodáno |
| 2.4 | B | 5+kk | 174 m2 | 362 m2 | prodáno |
| 2.5 | C | 4+kk | 136 m2 | 297 m2 | prodáno |
| 2.6 | B/G | 5+kk | 174 m2 | 679 m2 | prodáno |
| 3.1 | B/G | 4+kk | 174 m2 | 536 m2 | prodáno |
| 3.2 | C | 5+kk | 136 m2 | 406 m2 | prodáno |
| 3.3 | C | 4+kk | 136 m2 | 297 m2 | prodáno |
| 3.4 | B | 5+kk | 174 m2 | 406 m2 | prodáno |
| 3.5 | C | 4+kk | 136 m2 | 406 m2 | prodáno |
| 3.6 | B/G | 5+kk | 174 m2 | 648 m2 | prodáno |
| 4.1 | C/G | 5+kk | 136 m2 | 414 m2 | prodáno |
| 4.2 | C | 5+kk | 136 m2 | 230 m2 | prodáno |
| 4.3 | C/G | 4+kk | 136 m2 | 472 m2 | prodáno |
| 4.4 | B/G | 5+kk | 174 m2 | 574 m2 | prodáno |
| 4.5 | C | 5+kk | 136 m2 | 650 m2 | prodáno |
| 5.1 | B/G | 5+kk | 174 m2 | 817 m2 | prodáno |
| 5.2 | A/G | 5+kk | 222 m2 | 907 m2 | prodáno |
| 5.3 | B/G | 5+kk | 174 m2 | 867 m2 | prodáno |
* Domy typu A jsou k dispozici pouze v provedení „komfort“.
* Průkaz energetické náročnosti: B